Preise 2026
Die Preise der Mittelsaison gelten auch für die folgenden Feiertagen: Ostern, 25 April, Maifeiertag und 2 Juni.
| NEBENSAISON 01/03 - 06/05 25/09 - 31/10 |
MITTELSAISON 07/05 - 01/07 21/08 - 24/09 |
HOCHSAISON 02/07 - 20/08 |
||
|---|---|---|---|---|
| Stellplatz Auto+ Wohnwagen or Zelt /Motorrad+Zelt |
20,00 € | 25,00 € | 35,00 € | |
| Erwachsene | 8,00 € | 11,00 € | 13,00 € | |
| Kinder bis 12 jahre | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| Extra Auto | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € | |
| Gast eintritt | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Hunde | 6,00 € | 6,00 € | 8,00 € | |
| Boot | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € | |
| Mobil Home Standard vermietung | 105,00 € | 145,00 € | 190,00 € | |
| Mobil Home LUX vermietung | 120,00 € | 160,00 € | 210,00 € | |
| Mobil Home XL vermietung | 140,00 € | 180,00 € | 235,00 € | |
| Chalet mit Bad | 125,00 € | 160,00 € | 210,00 € | |
| Elektrizität | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | |
| Fußball | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | |
| Tennis | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |
| Dump Station auf der Durchreise | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |
| Dump Station stationären Nacht | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | |

MENU


ollow us